*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |
*Для правильного расчета количества термопанелей берется рабочая площадь панели Стоимость указана за рабочую площадь термопанели (0,35 кв. м.)
Назначение | Отделка, ремонт и утепление фасада |
Материал основания | Пенополистирол (ППС) |
Лицевой материал | Кварцевый песок + материалы |
Размер панели (общие) | 905 х 460 мм или 0,42 кв. м. |
Рабочая площадь* | 780х455 мм или 0,35 кв. м. |
Способ монтажа | Клей пена |
Масса панели | 5 кг |
Срок изготовления | до 14 дней |
Толщина утеплителя | 50мм |
Цвет затирки швов | Белый, Серый, Черный |